Лаборатория минеральных материалов
Лаборатория испытаний минеральных материалов функционирует с момента возникновения АНО «НИИ ТСК». Сотрудники лаборатории принимали активное участие в создании межгосударственных стандартов, распространяющихся на минеральные материалы, разработанных для подтверждения действия ТР ТС 014/2011, стандартов по системе объемно-функционального проектирования асфальтобетонных смесей.
Лаборатория оснащена всем необходимым оборудованием для испытаний минеральных материалов по следующим показателям:
Песок для строительных работ. Песок из отсевов дробления |
|
Отбор проб | ГОСТ 8735-88 п. 2 |
Определение зернового состава и модуля крупности | ГОСТ 8735-88 п. 3 |
Определение содержания глины в комках | ГОСТ 8735-88 п. 4 |
Определение содержания пылевидных и глинистых частиц методом мокрого просеивания | ГОСТ 8735-88 п. 5.3 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.3 |
Определение истинной плотности пикнометрическим методом | ГОСТ 8735-88 п. 8.1 |
Ускоренное определение истинной плотности | ГОСТ 8735-88 п. 8.2 |
Определение насыпной плотности и пустотности | ГОСТ 8735-88 п. 9 |
Определение влажности | ГОСТ 8735-88 п. 10 |
Определение содержания глинистых частиц методом набухания в песке для дорожного строительства | ГОСТ 8735-88 п. 14 |
Определение коэффициента фильтрации | ГОСТ 25584-2016 |
Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94 |
Песок природный Песок дробленый |
|
Отбор проб | ГОСТ 32728-2014 |
Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности | ГОСТ 32727-2014 |
Определение содержания глины в комках | ГОСТ 32726-2014 |
Определение содержания глинистых частиц методом набухания | ГОСТ 32708-2014 |
Определение влажности | ГОСТ 32768-2014 |
Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 32725-2014 |
Определение истинной плотности пикнометрическим методом А | ГОСТ 32722-2014 п.6.1 |
Определение истинной плотности пикнометрическим методом Б | ГОСТ 32722-2014 п.6.2 |
Определение истинной плотности ускоренным методом | ГОСТ 32722-2014 п.6.3 |
Определение насыпной плотности и пустотности | ГОСТ 32721-2014 |
Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 32717-2014 |
Определение морозостойкости методом попеременного замораживания и оттаивания | ГОСТ 32720-2014 п.7 |
Определение морозостойкости методом насыщения в растворе сульфата натрия и высушивания | ГОСТ 32720-2014 п.8 |
Определение дробимости | ГОСТ 33030-2014 п.8 |
Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94 |
Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | |
Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
Определение зернового состава | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
Определение содержания дробленых зерен в щебне из гравия | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |
Определение содержания пылевидных и глинистых частиц методом мокрого просеивания | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |
Определение содержания глины в комках | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |
Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм методом визуальной разборки | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 |
Определение дробимости | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии) и слабых разностей в горной породе | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |
Определение истираемости в полочном барабане | ГОСТ 8269.0-97 п.4.10 |
Определение морозостойкости методом замораживания | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12.1 |
Ускоренное определение морозостойкости | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12.2 |
Определение истинной плотности горной породы и зерен щебня (гравия) пикнометрическим методом | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.1 |
Ускоренное определение истинной плотности | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.2 |
Определение средней плотности и пористости горной породы и зерен щебня (гравия) | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16 |
Определение насыпной плотности и пустотности | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |
Определение водопоглощения горной породы и щебня (гравия) | ГОСТ 8269.0-97 п.4.18 |
Определение влажности | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
Определение содержания слабых зерен и примесей металла в щебне из шлаков черной и цветной металлургии | ГОСТ 8269.0-97 п.4.25 |
Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94 |
Щебень и гравий из плотных горных пород | |
Определение морозостойкости методом замораживания и оттаивания | ГОСТ 33109-2014 п.6 |
Определение морозостойкости ускоренным методом | ГОСТ 33109-2014 п.7 |
Определение гранулометрического состава | ГОСТ 33029-2014 |
Определение дробимости | ГОСТ 33030-2014 |
Определение истираемости по показателю микро-Деваль | ГОСТ 33024-2014 |
Определение сопротивления дроблению и износу | ГОСТ 33049-2014 |
Определение содержания глины в комках | ГОСТ 33026-2014 |
Определение содержания дробленых частиц в щебне | ГОСТ 33051-2014 |
Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 33053-2014 |
Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии) | ГОСТ 33054-2014 |
Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 33055-2014 |
Отбор проб | ГОСТ 33048-2014 |
Определение влажности | ГОСТ 33028-2014 |
Определение насыпной плотности и пустотности | ГОСТ 33047-2014 |
Определение средней плотности | ГОСТ 33057-2014 п.6 |
Определение истинной плотности | ГОСТ 33057-2014 п.7 |
Определение пористости | ГОСТ 33057-2014 п.8 |
Определение водопоглощения | ГОСТ 33057-2014 п.9 |
Определение эквивалента песка | ГОСТ 33052-2014 |
Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94 |
Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей | |
Отбор проб | ГОСТ Р 52129 – 2003 п.6 |
Определение зернового состава | ГОСТ Р 52129 – 2003 п.7.2 |
Определение истинной плотности | ГОСТ Р 52129 – 2003 п.7.3 |
Определение средней плотности | ГОСТ Р 52129 – 2003 п.7.4 |
Определение пористости | ГОСТ Р 52129 – 2003 п.7.5 |
Определение набухания образцов из смеси порошка с битумом | ГОСТ Р 52129 – 2003 п.7.6 |
Определение водостойкости образцов из смеси порошка с битумом | ГОСТ Р 52129 – 2003 п.7.7 |
Определение показателя битумоемкости | ГОСТ Р 52129 – 2003 п.7.8 |
Определение гидрофобности активированного порошка | ГОСТ Р 52129 – 2003 п.7.9 |
Определение влажности | ГОСТ Р 52129 – 2003 п.7.10 |
Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94 |
Минеральный порошок | |
Определение зернового состава | ГОСТ 32719-2014 |
Определение влажности | ГОСТ 32762-2014 |
Определение истинной плотности | ГОСТ 32763-2014 |
Определение средней плотности и пористости | ГОСТ 32764-2014 |
Определение водостойкости асфальтового вяжущего (смеси минерального порошка с битумом) | ГОСТ 32765-2014 |
Определение показателя битумоемкости | ГОСТ 32766-2014 |
Определение гидрофобности | ГОСТ 32704-2014 |
Определение активности | ГОСТ 32706-2014 |
Отбор проб | ГОСТ 32761-2014 п.8 |
Определение набухания образцов из смеси порошка с битумом | ГОСТ 32707-2014 |
Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94 |
Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства | |
Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 ГОСТ 8735-88 п.2 |
Определение зернового состава | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
Определение активности шлаков | ГОСТ 8269.0-97 п.4.26 |
Определение содержания пылевидных и глинистых частиц методом мокрого просеивания | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 |
Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |
Определение дробимости | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
Определение истираемости в полочном барабане | ГОСТ 8269.0-97 п.4.10 |
Определение морозостойкости методом замораживания | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12.1 |
Ускоренное определение морозостойкости | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12.2 |
Определение истинной плотности горной породы и зерен щебня (гравия) пикнометрическим методом | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.1 |
Ускоренное определение истинной плотности | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.2 |
Определение средней плотности и пористости горной породы и зерен щебня (гравия) | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16 |
Определение насыпной плотности и пустотности | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |
Определение водопоглощения горной породы и щебня (гравия) | ГОСТ 8269.0-97 п.4.18 |
Определение влажности | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
Определение содержания слабых зерен и примесей металла в щебне из шлаков черной и цветной металлургии | ГОСТ 8269.0-97 п.4.25 |
Определение зернового состава и модуля крупности | ГОСТ 8735-88 п. 3 |
Определение истинной плотности пикнометрическим методом | ГОСТ 8735-88 п. 8.1 |
Ускоренное определение истинной плотности | ГОСТ 8735-88 п. 8.2 |
Определение насыпной плотности и пустотности | ГОСТ 8735-88 п. 8.9 |
Определение влажности | ГОСТ 8735-88 п. 8.10 |
Определение содержания глинистых частиц методом набухания в песке для дорожного строительства | ГОСТ 8735-88 п. 8.14 |
Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94 |
Щебень и песок шлаковые | |
Определение сопротивления дроблению и износу | ГОСТ 32819-2014 |
Отбор проб | ГОСТ 32862-2014 |
Определение гранулометрического состава | ГОСТ 32860-2014 |
Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 32864-2014 |
Определение дробимости | ГОСТ 32817-2014 |
Определение влажности | ГОСТ 32818-2014 |
Определение содержания слабых зерен и примесей металла | ГОСТ 32861-2014 |
Определение морозостойкости | ГОСТ 32863-2014 |
Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 32859-2014 |
Определение содержания глинистых частиц (метод набухания) | ГОСТ 32823-2014 |
Определение активности шлаков | ГОСТ 32820-2014 |
Определение сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль | ГОСТ 32816-2014 |
Определение средней плотности и водопоглощения | ГОСТ 32815-2014 |
Определение насыпной плотности и пустотности | ГОСТ 32822-2014 |
Определение истинной плотности и пористости | ГОСТ 32821-2014 |
Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94 |
Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей | |
Определение плотности и абсорбции | ГОСТ Р 58402.1-2019 |
Определение максимальной плотности минерального порошка | ГОСТ Р 58402.8-2019 |
Определение содержания дробленых зерен | ГОСТ Р 58402.3-2019 |
Определение объема пустот | ГОСТ Р 58402.4-2019 |
Определение плотности и абсорбции | ГОСТ Р 58402.6-2019 |
Определение насыпной плотности и пустотности | ГОСТ Р 58402.5-2019 |
Определение потери массы под действием сульфата натрия или сульфата магния | ГОСТ Р 58402.2-2019 |
Определение пустот Ригдена в минеральном порошке | ГОСТ Р 58402.7-2019 |
Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | |
Определение зернового состава | ГОСТ 8269.0-97 п.3 ГОСТ 8735-88 п.3 ГОСТ 25607-2009 |
Определение содержания пылевидных и глинистых частиц методом мокрого просеивания | ГОСТ 8269.0-97 п.5.3 |
Определение водостойкости щебня (гравия) | ГОСТ 25607-2009 п.5.10 |
Определение содержания дробленых зерен в щебне из гравия | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 |
Определение коэффициента фильтрации готовых смесей | ГОСТ 25607-2009 п.5.11 |
Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |
Определение дробимости | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии) и слабых разностей в горной породе | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |
Определение морозостойкости | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 |
Смеси песчано-гравийные для строительных работ | |
Определение зернового состава | ГОСТ 23735-2014 п.6.1 |
Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 23735-2014 п.6.2 |
Определение содержания глины в комках | ГОСТ 23735-2014 п.6.3 |
Определение насыпной плотности | ГОСТ 23735-2014 п.6.4 |
Определение коэффициента фильтрации готовых смесей | ГОСТ 25607-2009 п.5.11 |
Определение зернового состава гравия расчетным путем | ГОСТ 23735-2014 п.6.5 |
Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |
Определение зернового состава песка расчетным путем | ГОСТ 23735-2014 п.6.7 |
Определение показателей смесей щебеночно-гравийно-песчаных в соответствии с ПНСТ 327-2019 |